C Reproduzierbarkeit
Hier die Session Info zum Zeitpunkt des Renderns.
C.3 R session
#> ─ Session info ──────────────────────────────────────────────────────────
#> setting value
#> version R version 3.6.1 (2017-01-27)
#> os Ubuntu 16.04.6 LTS
#> system x86_64, linux-gnu
#> ui X11
#> language en_US.UTF-8
#> collate en_US.UTF-8
#> ctype en_US.UTF-8
#> tz UTC
#> date 2019-09-18
#>
#> ─ Packages ──────────────────────────────────────────────────────────────
#> package * version date lib source
#> abind 1.4-5 2016-07-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> assertthat 0.2.1 2019-03-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> backports 1.1.4 2019-04-10 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> bayestestR 0.2.5 2019-08-06 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> bookdown 0.13 2019-08-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> boot 1.3-22 2019-04-02 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> broom * 0.5.2 2019-04-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> callr 3.3.1 2019-07-18 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> car * 3.0-3 2019-05-27 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> carData * 3.0-2 2018-09-30 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> cellranger 1.1.0 2016-07-27 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> checkmate 1.9.4 2019-07-04 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> cli 1.1.0 2019-03-19 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> codetools 0.2-16 2018-12-24 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> colorspace 1.4-1 2019-03-18 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> crayon 1.3.4 2017-09-16 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> curl 4.1 2019-09-16 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> data.table 1.12.2 2019-04-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> desc 1.2.0 2018-05-01 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> DescTools 0.99.28 2019-03-17 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> devtools 2.2.0 2019-09-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> digest 0.6.20 2019-07-04 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> dplyr * 0.8.3 2019-07-04 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> DT 0.9 2019-09-17 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> ellipsis 0.2.0.1 2019-07-02 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> emmeans 1.4.1 2019-09-12 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> estimability 1.3 2018-02-11 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> evaluate 0.14 2019-05-28 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> expm 0.999-4 2019-03-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> extrafont * 0.17 2014-12-08 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> extrafontdb 1.0 2012-06-11 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> fansi 0.4.0 2018-10-05 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> forcats 0.4.0 2019-02-17 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> foreign 0.8-71 2018-07-20 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> fs 1.3.1 2019-05-06 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> gdtools * 0.2.0 2019-09-03 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> generics 0.0.2 2018-11-29 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> ggeffects 0.12.0 2019-09-03 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> ggplot2 * 3.2.1 2019-08-10 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> ggrepel 0.8.1 2019-05-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> ggthemes * 4.2.0 2019-05-13 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> glmmTMB 0.2.3 2019-01-11 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> glue 1.3.1 2019-03-12 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> gridExtra 2.3 2017-09-09 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> gtable 0.3.0 2019-03-25 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> haven * 2.1.1 2019-07-04 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> highr 0.8 2019-03-20 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> hms 0.5.1 2019-08-23 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> hrbrthemes * 0.6.0 2019-01-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> htmltools 0.3.6 2017-04-28 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> htmlwidgets 1.3 2018-09-30 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> httr 1.4.1 2019-08-05 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> insight 0.5.0 2019-09-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> irr * 0.84.1 2019-01-26 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> knitr * 1.25 2019-09-18 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> labeling 0.3 2014-08-23 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> lattice 0.20-38 2018-11-04 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> lazyeval 0.2.2 2019-03-15 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> lifecycle 0.1.0 2019-08-01 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> lme4 1.1-21 2019-03-05 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> lmtest 0.9-37 2019-04-30 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> lpSolve * 5.6.13.3 2019-08-19 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> magrittr * 1.5 2014-11-22 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> manipulate 1.0.1 2014-12-24 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> MASS 7.3-51.4 2019-03-31 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> Matrix 1.2-17 2019-03-22 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> memoise 1.1.0 2017-04-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> minqa 1.2.4 2014-10-09 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> mnormt 1.5-5 2016-10-15 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> modelr 0.1.5 2019-08-08 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> munsell 0.5.0 2018-06-12 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> mvtnorm 1.0-11 2019-06-19 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> nlme 3.1-140 2019-05-12 [3] CRAN (R 3.6.1)
#> nloptr 1.2.1 2018-10-03 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> nortest 1.0-4 2015-07-30 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> openxlsx 4.1.0.1 2019-05-28 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> parameters 0.1.0 2019-08-26 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> performance 0.3.0 2019-08-05 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> pillar 1.4.2 2019-06-29 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> pixiedust 0.8.6 2019-01-11 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> pkgbuild 1.0.5 2019-08-26 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> pkgconfig 2.0.2 2018-08-16 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> pkgload 1.0.2 2018-10-29 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> plyr 1.8.4 2016-06-08 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> prettyunits 1.0.2 2015-07-13 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> processx 3.4.1 2019-07-18 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> ps 1.3.0 2018-12-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> psych 1.8.12 2019-01-12 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> purrr 0.3.2 2019-03-15 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> pwr 1.2-2 2018-03-03 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> R6 2.4.0 2019-02-14 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> RColorBrewer 1.1-2 2014-12-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> Rcpp 1.0.2 2019-07-25 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> readr * 1.3.1 2018-12-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> readxl 1.3.1 2019-03-13 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> remotes 2.1.0 2019-06-24 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> rio 0.5.16 2018-11-26 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> rlang 0.4.0 2019-06-25 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> rmarkdown 1.15 2019-08-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> rprojroot 1.3-2 2018-01-03 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> rstudioapi 0.10 2019-03-19 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> Rttf2pt1 1.3.7 2018-06-29 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> scales 1.0.0 2018-08-09 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> sessioninfo 1.1.1 2018-11-05 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> sjlabelled * 1.1.1 2019-09-13 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> sjmisc * 2.8.1 2019-06-17 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> sjPlot * 2.7.1 2019-09-07 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> sjstats * 0.17.6 2019-09-08 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> stringi 1.4.3 2019-03-12 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> stringr * 1.4.0 2019-02-10 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> systemfonts 0.1.1 2019-07-01 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> tadaatoolbox * 0.16.1 2018-11-23 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> testthat 2.2.1 2019-07-25 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> tibble 2.1.3 2019-06-06 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> tidyr * 1.0.0 2019-09-11 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> tidyselect 0.2.5 2018-10-11 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> TMB 1.7.15 2018-11-09 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> usethis 1.5.1 2019-07-04 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> utf8 1.1.4 2018-05-24 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> vcd * 1.4-4 2017-12-06 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> vctrs 0.2.0 2019-07-05 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> viridis * 0.5.1 2018-03-29 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> viridisLite * 0.3.0 2018-02-01 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> withr 2.1.2 2018-03-15 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> xfun 0.9 2019-08-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> xtable 1.8-4 2019-04-21 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> yaml 2.2.0 2018-07-25 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> zeallot 0.1.0 2018-01-28 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> zip 2.0.4 2019-09-01 [1] CRAN (R 3.6.1)
#> zoo 1.8-6 2019-05-28 [1] CRAN (R 3.6.1)
#>
#> [1] /home/travis/R/Library
#> [2] /usr/local/lib/R/site-library
#> [3] /home/travis/R-bin/lib/R/library